Preise ab Werk, unverpackt, zzgl. MwSt.
| Ausführung | Maßangaben (B-H-L) | Gewicht | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| Nut- und Federprofile mischgrau | 3,0 x 12,5 x 140,0 cm | 4,9 kg | 6,80 € | 8,10 € |
| Nut- und Federprofile braun | 3,0 x 12,5 x 140,0 cm | 4,9 kg | 6,83 € | 8,13 € |
| Nut- und Federprofile mischgrau | 3,0 x 12,5 x 200,0 cm | 7,0 kg | 9,49 € | 11,29 € |
| Nut- und Federprofile braun | 3,0 x 12,5 x 200,0 cm | 7,0 kg | 10,28 € | 12,24 € |
| Nut- und Federprofile mischgrau | 3,0 x 12,5 x 280,0 cm | 9,7 kg | 12,19 € | 14,50 € |
| Nut- und Federprofile braun | 3,0 x 12,5 x 280,0 cm | 9,7 kg | 13,25 € | 15,77 € |
| Nut- und Federprofile mischgrau | 4,5 x 12 x 200,0 cm | 10,0 kg | 13,28 € | 15,80 € |
| Nut- und Federprofile braun | 4,5 x 12 x 200,0 cm | 10,0 kg | 13,83 € | 16,46 € |
| Nut- und Federprofile mischgrau | 4,5 x 12 x 280,0 cm | 14,0 kg | 17,31 € | 20,60 € |
| Nut- und Federprofile braun | 4,5 x 12 x 280,0 cm | 14,0 kg | 18,85 € | 22,43 € |
| Nut- und Federprofile mischgrau | 4,2 x 20,0 x 250,0 cm | 19,5 kg | 31,46 € | 37,43 € |
| Nut- und Federprofile braun | 4,2 x 20,0 x 285,0 cm | 19,5 kg | 34,16 € | 40,65 € |
| Nut- und Federprofile mischgrau | 3,4 x 14,7 x 300,0 cm | 13,1 kg | 17,67 € | 21,02 € |

